| Тип: | Купюроприемник |
| Модель: | DBV-500 |
| Производитель | JCM |
| Входное напряжение: | 12 — 24 V |
| Потребляемый ток: | 2 А |
| Рабочая температура: | -15 — 60 °С |
| Компактность. | 92.5 x 271.7 x 260.8 мм |
| Взвесить: | 2.4 кг |
| Интерфейс подключения: | USB, Serial, Pulse |
| Кормление банкнотой: | Короткая сторона |
| Ширина банкноты: | 60 — 78 мм |
| Длина банкноты: | 110 — 160 мм |
| Емкость кассеты: | 1500 |
| Кассета в комплекте: | Да |
| Принятие банкнот: | Банкнота за банкнотой |
| Поддержка протокола: | MDB, ID003, ccNet |
| Сертифицировано Центральным банком: | Да |
| Дополнительно: | С кассетой на 1500 банкнот |
| Скорость приема банкнот: | 1.7 Банкнота/сек. |
| Входное напряжение: | 12 В |
| Тип источника питания: | Внешний |
| Температура хранения: | -20 — -60 °С |
| Установка: | Вертикальный |
| Загрузка банкнот: | Фронт |
| Возможность распознавания серийных номеров: | Нет |
| Количество датчиков: | 5 pc |
| Защита от выдвижной банкноты: | Да |
Купюроприемник JCM DBV-500
Новое серийное устройство DBV-500-R, разработанное компанией JCM Global, было тщательно создано на основе нашего 25-летнего опыта в области технологий приема банкнот. Прочная конструкция, увеличенная скорость обработки и современная сенсорная технология делают DBV-500-R отличным выбором среди широкого спектра устройств для обработки наличных денег. Более того, его универсальный дизайн позволяет принимать большинство основных валют без каких-либо технических модификаций устройства.







