| «Количество одновременно упаковываемых мешков». | 2 | 
| Скорость запечатывания | 6-8 мешков в минуту. | 
| Производительность вакуумного насоса. | 21 m3/h | 
| Размеры силиконового клише (Ш x Г x В). | 470х19х10 mm | 
| Длина сварного шва (длина клише). | 465 mm | 
| Толщина пластиковых пакетов | 0,06-0,18 mm | 
| Потребляемая мощность | Не более 750 ватт | 
| Питание | 220 В/50 Hz | 
| Внутренние размеры камеры (Ш х Д х В). | 480х240х110 mm | 
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 560х520х370 mm | 
| Масса | 70 kg | 
Multivac C200
Вакуумный упаковщик на 2 пачки банкнот, обеспечивающий качественную упаковку.
Функции
- Вакуумная упаковка банкнот и монет в полиэтиленовые пакеты.
- Нанесение реквизитов банка/бригады/кассы на запаечный шов сумки.
- ЖК-дисплей с русскоязычным интерфейсом и большим шрифтом.
- Регулировка времени пылесоса.
- Регулировка времени вакума.
- Регулировка времени термозапечатывания для работы с мешками разной толщины.
- Быстрое отключение пылесоса при необходимости.
- Высокая скорость упаковки.
- Снижение уровня шума.
- Convenient membrane keypad on the control panel.
- Столка из нержавеющей стали на колесах (опционально).
- Память на 6 различных программ (Сохранение информации о настройках упаковщика при работе с мешками разной толщины).
| Вес | 70 кг | 
|---|---|
| Максимальная высота (с открытой крышкой) | 660 мм | 
| Объем вакуумной камеры | 150 x 463 x 355 мм | 
| Кол-во упаковываемых пакетов | 2 | 
| Длина сварочного шва | 460 мм | 
| Производительность вакуумного насоса | 21 м3/ч | 
| Питание | 220 B / 50 Гц | 
| Производство | Германия | 






