| Opportunity for implementation of elements and mechanisms | Трубка для мешков, столик, стальной лоток для подачи монет в загрузочный бункер, | 
| Компактность. | (Ш*В*Г), 700*300*470 мм | 
| Вместимость загрузочного бункера | Up to 600 coins | 
| Вместимость приемных карманов | До 1800 монет | 
| Емкость стального лотка для Монеты в погрузочный бункер, монеты | До 5000 монет | 
| Интерфейс | Rj45 для подключения к принтеру, RS 232 для подключения к ПК | 
| Количество идентификаторов машин | 1-9999 | 
| Количество идентификаторов операторов | 1-9999 | 
| Количество выходов | 2 | 
| Опции* | Внешний дисплей | 
| Питание | 110-240V / 50-60/Hz | 
| Потребляемая мощность | Ожидание/работа, Вт8/60 | 
| Размер упаковки, монеты 
 | 1-9999 | 
| Отображать цифры | Количество/общая сумма 4/12 
 | 
| Режимы работы | Сортировка, подсчет, упаковка. | 
| Скорость, монет в минуту | 850 | 
| Гарантийный срок, мес, не менее | 12 | 
| Тип датчика | Индукционная 6-канальная | 
| Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка | 4-строчный графический ЖК-дисплей | 
| Noice level | dB < 70 | 
| Вес, кг | 19 Kg | 





